Banks vs Cryptocurrencies by Market Cap
| Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Bitcoin BTC | $470.07 B | $24,607 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 1 | ![]() | $358.15 B | $122.13 | 🇺🇸 USA | ||
| 2 | ![]() | $291.67 B | $36.30 | 🇺🇸 USA | ||
| - | ![]() Ethereum ETH | $238.71 B | $1,989 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 3 | ![]() | $221.11 B | $0.53 | 🇨🇳 China | ||
| 4 | ![]() | $174.25 B | $45.94 | 🇺🇸 USA | ||
| 5 | ![]() | $159.35 B | $0.82 | 🇨🇳 China | ||
| 6 | ![]() | $157.36 B | $91.66 | 🇺🇸 USA | ||
| 7 | ![]() | $144.08 B | $0.42 | 🇨🇳 China | ||
| 8 | ![]() | $142.28 B | $75.00 | 🇺🇸 USA | ||
| 9 | ![]() | $140.88 B | $100.26 | 🇨🇦 Canada | ||
| 10 | ![]() | $134.83 B | $33.61 | 🇬🇧 UK | ||
| 11 | ![]() | $130.08 B | $5.32 | 🇨🇳 China | ||
| 12 | ![]() | $124.47 B | $0.45 | 🇨🇳 China | ||
| 13 | ![]() | $122.58 B | $66.17 | 🇮🇳 India | ||
| 14 | ![]() | $122.14 B | $67.71 | 🇨🇦 Canada | ||
| 15 | ![]() | $121.63 B | $71.49 | 🇦🇺 Australia | ||
| 16 | ![]() | $120.77 B | $353.82 | 🇺🇸 USA | ||
| 17 | ![]() | $105.31 B | $54.38 | 🇺🇸 USA | ||
| 18 | ![]() | $93.66 B | $23.42 | 🇸🇦 S. Arabia | ||
| 19 | ![]() | $86.30 B | $19.45 | 🇸🇦 S. Arabia | ||
| 20 | ![]() | $77.75 B | $22.35 | 🇮🇳 India | ||
| 21 | ![]() | $75.14 B | $62.97 | 🇨🇦 Canada | ||
| 22 | ![]() | $72.46 B | $48.77 | 🇺🇸 USA | ||
| 23 | ![]() | $71.61 B | $174.63 | 🇺🇸 USA | ||
| 24 | ![]() | $70.08 B | $103.91 | 🇨🇦 Canada | ||
| 25 | ![]() | $69.62 B | $21.93 | 🇦🇺 Australia | ||
| 26 | ![]() | $68.64 B | $51.75 | 🇺🇸 USA | ||
| 27 | ![]() | $67.93 B | $5.45 | 🇯🇵 Japan | ||
| - | ![]() Theter USDT | $67.47 B | $1.00 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 28 | ![]() | $66.52 B | $0.54 | 🇮🇩 Indonesia | ||
| 29 | ![]() | $63.81 B | $51.73 | 🇫🇷 France | ||
| 30 | ![]() | $62.69 B | $24.32 | 🇸🇬 Singapore | ||
| 31 | ![]() | $61.49 B | $0.68 | 🇨🇳 China | ||
| 32 | ![]() | $60.65 B | $17.21 | 🇨🇭 Switzerland | ||
| 33 | ![]() | $59.48 B | $6.67 | 🇮🇳 India | ||
| 34 | ![]() | $56.44 B | $16.14 | 🇦🇺 Australia | ||
| 35 | ![]() | $55.97 B | $30.85 | 🇮🇳 India | ||
| 36 | ![]() | $55.05 B | $2.65 | 🇨🇳 China | ||
| - | ![]() USD Coin USDC | $53.86 B | $1.00 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 37 | ![]() | $53.80 B | $8.99 | 🇲🇾 Malaysia | ||
| - | ![]() Binance Coin BNB | $53.41 B | $327.12 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 38 | ![]() | $51.06 B | $5.21 | 🇧🇷 Brazil | ||
| 39 | ![]() | $51.05 B | $0.31 | 🇮🇩 Indonesia | ||
| 40 | ![]() | $49.50 B | $17.11 | 🇦🇺 Australia | ||
| 41 | ![]() | $49.18 B | $127.24 | 🇦🇺 Australia | ||
| 42 | ![]() | $47.60 B | $0.68 | 🇨🇳 China | ||
| 43 | ![]() | $47.47 B | $52.53 | 🇨🇦 Canada | ||
| 44 | ![]() | $46.11 B | $2.71 | 🇪🇸 Spain | ||
| 45 | ![]() | $45.91 B | $23.12 | 🇮🇳 India | ||
| 46 | ![]() | $45.80 B | $2.03 | 🇷🇺 Russia | ||
| 47 | ![]() | $44.73 B | $6.01 | 🇧🇷 Brazil | ||
| 48 | ![]() | $44.42 B | $115.74 | 🇺🇸 USA | ||
| 49 | ![]() | $43.11 B | $6.29 | 🇯🇵 Japan | ||
| 50 | ![]() | $41.82 B | $2.98 | 🇨🇳 China | ||
| 51 | ![]() | $40.39 B | $3.79 | 🇧🇷 Brazil | ||
| 52 | ![]() | $39.93 B | $8.88 | 🇸🇬 Singapore | ||
| 53 | ![]() | $38.17 B | $2.23 | 🇬🇧 UK | ||
| 54 | ![]() | $37.64 B | $3.56 | 🇭🇰 Hong Kong | ||
| 55 | ![]() | $37.55 B | $10.05 | 🇫🇮 Finland | ||
| 56 | ![]() | $37.31 B | $1.90 | 🇮🇹 Italy | ||
| 57 | ![]() | $36.99 B | $9.87 | 🇳🇱 Netherlands | ||
| 58 | ![]() | $36.28 B | $44.90 | 🇺🇸 USA | ||
| 59 | ![]() | $35.63 B | $1.84 | 🇨🇳 China | ||
| 60 | ![]() | $34.74 B | $8.57 | 🇬🇧 UK | ||
| 61 | ![]() | $33.71 B | $6.48 | 🇬🇧 UK | ||
| 62 | ![]() | $33.36 B | $19.93 | 🇸🇬 Singapore | ||
| 63 | ![]() | $33.33 B | $189.82 | 🇺🇸 USA | ||
| 64 | ![]() | $31.52 B | $4.93 | 🇪🇸 Spain | ||
| 65 | ![]() | $31.51 B | $1.07 | 🇨🇳 China | ||
| 66 | ![]() | $31.23 B | $10.33 | 🇫🇷 France | ||
| 67 | ![]() | $31.15 B | $16.30 | 🇭🇰 Hong Kong | ||
| 68 | ![]() | $30.90 B | $2.44 | 🇯🇵 Japan | ||
| 69 | ![]() | $30.86 B | $168.90 | 🇺🇸 USA | ||
| 70 | ![]() | $29.80 B | $9.94 | 🇸🇦 S. Arabia | ||
| 71 | ![]() | $29.22 B | $9.55 | 🇮🇳 India | ||
| 72 | ![]() | $28.30 B | $7.55 | 🇯🇵 Japan | ||
| 73 | ![]() | $28.02 B | $0.64 | 🇨🇳 China | ||
| 74 | ![]() | $27.54 B | $74.93 | 🇺🇸 USA | ||
| 75 | ![]() | $26.72 B | $0.57 | 🇮🇩 Indonesia | ||
| 76 | ![]() | $25.83 B | $8.36 | 🇧🇷 Brazil | ||
| 77 | ![]() | $25.72 B | $37.49 | 🇺🇸 USA | ||
| 78 | ![]() | $24.58 B | $73.06 | 🇨🇦 Canada | ||
| 79 | ![]() | $24.55 B | $3.12 | 🇪🇸 Spain | ||
| 80 | ![]() | $23.23 B | $4.14 | 🇿🇦 South Africa | ||
| 81 | ![]() | $21.80 B | $735.85 | 🇬🇧 UK | ||
| 82 | ![]() | $21.58 B | $0.43 | 🇨🇳 China | ||
| 83 | ![]() | $21.09 B | $10.43 | 🇮🇹 Italy | ||
| 84 | ![]() | $20.80 B | $1.58 | 🇹🇼 Taiwan | ||
| 85 | ![]() | $20.69 B | $14.35 | 🇺🇸 USA | ||
| 86 | ![]() | $20.53 B | $2.01 | 🇹🇼 Taiwan | ||
| 87 | ![]() | $20.32 B | $10.16 | 🇸🇦 S. Arabia | ||
| 88 | ![]() | $20.16 B | $84.87 | 🇯🇵 Japan | ||
| - | ![]() Cardano ADA | $20.08 B | $0.59 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 89 | ![]() | $20.03 B | $24.32 | 🇫🇷 France | ||
| 90 | ![]() | $19.78 B | $39.91 | 🇺🇸 USA | ||
| 91 | ![]() | $19.59 B | $4.25 | 🇧🇷 Brazil | ||
| 92 | ![]() | $19.09 B | $9.37 | 🇩🇪 Germany | ||
| 93 | ![]() | $18.10 B | $19.41 | 🇺🇸 USA | ||
| 94 | ![]() | $17.40 B | $10.55 | 🇿🇦 South Africa | ||
| 95 | ![]() | $16.90 B | $14.09 | 🇸🇦 S. Arabia | ||
| - | ![]() Solana SOL | $16.29 B | $46.79 | * be your own bank ** not ranked | 🌎 Worldwide | |
| 96 | ![]() | $16.23 B | $1.19 | 🇹🇼 Taiwan | ||
| 97 | ![]() | $15.71 B | $0.81 | 🇹🇼 Taiwan | ||
| 98 | ![]() | $15.57 B | $13.83 | 🇸🇪 Sweden | ||
| 99 | ![]() | $15.29 B | $5.86 | 🇨🇭 Switzerland | ||
| 100 | ![]() | $15.23 B | $131.23 | 🇿🇦 South Africa |










































































































