Top Assets by Market Cap
| Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $12.001 T | $1,819 | 0.65% | ||
| 2 | ![]() | $2.765 T | $172.10 | 2.14% | 🇺🇸 USA | |
| 3 | ![]() | $2.391 T | $10.87 | 2.38% | 🇸🇦 S. Arabia | |
| 4 | ![]() | $2.177 T | $291.91 | 1.70% | 🇺🇸 USA | |
| 5 | ![]() | $1.593 T | $122.65 | 2.36% | 🇺🇸 USA | |
| 6 | ![]() | $1.462 T | $143.55 | 2.07% | 🇺🇸 USA | |
| 7 | ![]() | $1.172 T | $20.84 | 2.39% | ||
| 8 | ![]() | $940.13 B | $900.09 | 4.68% | 🇺🇸 USA | |
| 9 | ![]() | $664.12 B | $301.55 | 1.71% | 🇺🇸 USA | |
| 10 | ![]() | $508.56 B | $543.70 | 2.03% | 🇺🇸 USA | |
| 11 | ![]() | $485.10 B | $180.50 | 1.70% | 🇺🇸 USA | |
| 12 | ![]() | $471.19 B | $90.86 | 1.50% | 🇹🇼 Taiwan | |
| 13 | ![]() Bitcoin BTC | $468.26 B | $24,483 | 1.04% | ||
| 14 | ![]() | $466.22 B | $187.09 | 4.27% | 🇺🇸 USA | |
| 15 | ![]() | $445.35 B | $211.33 | 0.12% | 🇺🇸 USA | |
| 16 | ![]() | $434.60 B | $165.30 | -1.10% | 🇺🇸 USA | |
| 17 | ![]() SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | $391.98 B | $427.10 | 1.69% | ||
| 18 | ![]() | $391.75 B | $94.00 | 0.87% | 🇺🇸 USA | |
| 19 | ![]() | $388.67 B | $2,221 | -2.95% | ||
| 20 | ![]() | $371.74 B | $38.44 | -1.52% | 🇨🇳 China | |
| 21 | ![]() | $362.43 B | $132.22 | 1.85% | 🇺🇸 USA | |
| 22 | ![]() | $359.20 B | $285.95 | 1.11% | 🇨🇳 China | |
| 23 | ![]() | $358.15 B | $122.13 | 1.66% | 🇺🇸 USA | |
| 24 | ![]() | $357.04 B | $712.38 | 0.13% | 🇫🇷 France | |
| 25 | ![]() | $350.47 B | $146.67 | 0.97% | 🇺🇸 USA | |
| 26 | ![]() | $342.35 B | $354.27 | 1.05% | 🇺🇸 USA | |
| 27 | ![]() | $334.91 B | $121.79 | -0.52% | 🇨🇭 Switzerland | |
| 28 | ![]() | $323.62 B | $314.89 | 1.35% | 🇺🇸 USA | |
| 29 | ![]() | $312.89 B | $159.85 | 0.14% | 🇺🇸 USA | |
| 30 | ![]() | $310.87 B | $46.26 | 0.50% | 🇰🇷 S. Korea | |
| 31 | ![]() | $292.72 B | $308.08 | 2.63% | 🇺🇸 USA | |
| 32 | ![]() | $291.67 B | $36.30 | 1.09% | 🇺🇸 USA | |
| 33 | ![]() | $281.16 B | $50.11 | 3.77% | 🇺🇸 USA | |
| 34 | ![]() | $276.45 B | $334.81 | 1.56% | 🇨🇭 Switzerland | |
| 35 | ![]() | $275.47 B | $63.70 | 0.76% | 🇺🇸 USA | |
| 36 | ![]() | $252.13 B | $142.60 | 0.37% | 🇺🇸 USA | |
| 37 | ![]() | $250.96 B | $94.77 | -0.11% | 🇨🇳 China | |
| 38 | ![]() | $244.72 B | $177.33 | 1.31% | 🇺🇸 USA | |
| 39 | ![]() | $243.20 B | $107.50 | -0.65% | 🇩🇰 Denmark | |
| 40 | ![]() | $240.85 B | $963.40 | 0.42% | ||
| 41 | ![]() Ethereum ETH | $238.43 B | $1,983 | 3.12% | ||
| 42 | ![]() | $237.96 B | $537.21 | 0.94% | 🇺🇸 USA | |
| 43 | ![]() | $236.33 B | $603.21 | 1.80% | 🇺🇸 USA | |
| 44 | ![]() | $230.57 B | $91.02 | 2.35% | 🇺🇸 USA | |
| 45 | ![]() | $228.77 B | $575.96 | 2.41% | 🇳🇱 Netherlands | |
| 46 | ![]() | $226.07 B | $558.23 | 2.35% | 🇺🇸 USA | |
| 47 | ![]() | $223.74 B | $33.07 | 1.62% | 🇮🇳 India | |
| 48 | ![]() | $221.62 B | $121.57 | 3.30% | 🇺🇸 USA | |
| 49 | ![]() | $221.11 B | $0.53 | 0.24% | 🇨🇳 China | |
| 50 | ![]() | $220.79 B | $161.31 | 1.71% | 🇯🇵 Japan | |
| 51 | ![]() | $216.59 B | $297.75 | 2.26% | 🇺🇸 USA | |
| 52 | ![]() | $210.92 B | $79.15 | 2.58% | 🇺🇸 USA | |
| 53 | ![]() | $208.57 B | $445.67 | 2.48% | 🇺🇸 USA | |
| 54 | ![]() | $208.54 B | $66.64 | 3.08% | 🇬🇧 UK | |
| 55 | ![]() | $202.85 B | $320.44 | 1.91% | 🇮🇪 Ireland | |
| 56 | ![]() | $199.63 B | $64.49 | -1.23% | 🇳🇱 Netherlands | |
| 57 | ![]() | $198.77 B | $369.22 | -0.10% | 🇫🇷 France | |
| 58 | ![]() | $198.68 B | $54.29 | 0.67% | 🇬🇧 UK | |
| 59 | ![]() | $195.22 B | $111.48 | 0.90% | 🇺🇸 USA | |
| 60 | ![]() | $193.01 B | $46.61 | 1.55% | 🇺🇸 USA | |
| 61 | ![]() | $192.89 B | $262.18 | 1.12% | 🇺🇸 USA | |
| 62 | ![]() | $189.61 B | $45.15 | 0.83% | 🇺🇸 USA | |
| 63 | ![]() | $188.94 B | $189.89 | 1.69% | 🇺🇸 USA | |
| 64 | ![]() | $187.02 B | $85.68 | 0.12% | 🇨🇭 Switzerland | |
| 65 | ![]() | $186.95 B | $90.47 | 1.16% | 🇺🇸 USA | |
| 66 | ![]() | $183.66 B | $146.46 | 1.98% | 🇺🇸 USA | |
| 67 | ![]() | $182.06 B | $116.07 | 1.73% | 🇺🇸 USA | |
| 68 | ![]() | $181.71 B | $74.45 | -1.57% | 🇨🇳 China | |
| 69 | ![]() | $177.98 B | $204.89 | 0.98% | 🇺🇸 USA | |
| 70 | ![]() | $176.52 B | $40.00 | 1.52% | 🇺🇸 USA | |
| 71 | ![]() | $174.25 B | $45.94 | 1.52% | 🇺🇸 USA | |
| 72 | ![]() | $169.89 B | $151.29 | 2.34% | 🇺🇸 USA | |
| 73 | ![]() | $169.38 B | $185.38 | 1.82% | 🇺🇸 USA | |
| 74 | ![]() | $162.77 B | $100.83 | 2.76% | 🇺🇸 USA | |
| 75 | ![]() | $161.36 B | $75.57 | 1.49% | 🇺🇸 USA | |
| 76 | ![]() | $159.35 B | $0.82 | 0.36% | 🇨🇳 China | |
| 77 | ![]() | $157.36 B | $91.66 | 1.62% | 🇺🇸 USA | |
| 78 | ![]() | $156.32 B | $42.72 | -0.61% | 🇮🇳 India | |
| 79 | ![]() | $155.26 B | $311.55 | 1.86% | 🇬🇧 UK | |
| 80 | ![]() | $154.26 B | $99.24 | -0.23% | 🇺🇸 USA | |
| 81 | ![]() | $149.84 B | $239.95 | 0.29% | 🇺🇸 USA | |
| 82 | ![]() | $148.26 B | $36.11 | 1.46% | 🇺🇸 USA | |
| 83 | ![]() | $147.75 B | $1,413 | -0.11% | 🇫🇷 France | |
| 84 | ![]() | $144.08 B | $0.42 | -0.70% | 🇨🇳 China | |
| 85 | ![]() | $143.13 B | $6.70 | 1.45% | 🇨🇳 China | |
| 86 | ![]() | $142.28 B | $75.00 | 3.35% | 🇺🇸 USA | |
| 87 | ![]() | $141.42 B | $22.86 | 1.53% | 🇨🇳 China | |
| 88 | ![]() | $141.10 B | $55.76 | 0.74% | 🇦🇺 Australia | |
| 89 | ![]() | $140.88 B | $100.26 | 0.93% | 🇨🇦 Canada | |
| 90 | ![]() | $140.28 B | $95.01 | 2.00% | 🇺🇸 USA | |
| 91 | ![]() | $139.67 B | $106.39 | 2.05% | 🇺🇸 USA | |
| 92 | ![]() | $138.48 B | $54.02 | 0.54% | 🇫🇷 France | |
| 93 | ![]() | $137.27 B | $486.66 | 1.65% | 🇺🇸 USA | |
| 94 | ![]() | $135.32 B | $200.87 | 1.19% | 🇺🇸 USA | |
| 95 | ![]() | $134.83 B | $33.61 | 0.33% | 🇬🇧 UK | |
| 96 | ![]() | $132.87 B | $248.39 | 0.02% | 🇺🇸 USA | |
| 97 | ![]() | $132.11 B | $44.20 | -1.65% | 🇨🇳 China | |
| 98 | ![]() | $131.96 B | $206.47 | 2.12% | 🇺🇸 USA | |
| 99 | ![]() | $130.80 B | $102.75 | 2.38% | 🇺🇸 USA | |
| 100 | ![]() | $130.70 B | $391.92 | 1.49% | 🇺🇸 USA |



































































































